نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يشمل نظام مد الحماية التأمينية مواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ووفقاً لهذا النظام، يلتزم أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالاشتراك إلزامياً عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
يلتزم أصحاب العمل بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الخليجيين العاملين لديهم طبقاً لأنظمة الخدمة المدنية أو قوانين العمل السارية في شأنهم عن مدد الخدمة السابقة على تطبيق نظام مد الحماية، ولا يخل ذلك بأية حقوق أو مزايا أخرى تكون مقررة وفقاً للأنظمة التي يلتزم بها أصحاب العمل مع العاملين لديهم، علماً بأن المؤمن عليهم أو المشتركين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخضعون لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية السارية في دولهم من حيث المنافع التأمينية عند انتهاء خدمتهم.
وتبيّن الجداول التالية نسب اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل حسب القوانين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى تفصيل للبنوك وأرقام الحسابات التي يجب أن تحول الاشتراكات عليها.
القوانين والقرارات
اسم الملف | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
قانون النظام الموحد لمد الحماية التأمينية |
10/08/2017 |
659 KB |
|
قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2007 بشأن القواعد التنفيذية لتطبيق أحكام نظام مد الحماية التأمينية |
10/08/2017 |
572 KB |
تعاميم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بخصوص نظام مد الحماية التأمينية
اسم الملف | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
تعميم - اشتراكات دول مجلس التعاون |
23/03/2016 |
190 KB |
|
تعميم رقم 3 لسنة 2007 |
10/08/2017 |
883 KB |
|
تعميم بشأن زيادة نسب الاشتراك للبحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون |
27/04/2022 |
94 KB |
-
مملكة البحرين
المؤسسة/القطاع | الراتب الخاضع للاشتراك | الفترة | حصة صاحب العمل | حصة الموظف | المجموع | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تقاعد)- القطاع الحكومي | الراتب الأساسي+ العلاوة الاجتماعية | يناير 2007 لغاية سبتمبر 2007 | 9 % | 6 % | 15 % | بنك البحرين الوطني | AE740360000000096666412 |
أكتوبر 2007 وحتى تاريخه | 15 % | 6 % | 21 % | ||||
ابريل 2022 وحتى تاريخه | 15 % | 6 % | 21 % | ||||
مايو 2022 وحتى تاريخه | 17 % | 6 % | 23 % | ||||
يناير 2023 وحتى تاريخه | 17 % | 7 % | 24 % | ||||
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تأمينات)- القطاع الخاص | الراتب الأساسي+ العلاوات الثابتة | يناير 2007 لغاية أبريل 2007 | 7% | 5% | 12% | بنك ابوظبي الوطني | AE330350000004050368879 |
مايو 2007 وحتى تاريخه | 9% | 6% | 15% | ||||
ابريل 2022 وحتى تاريخه | 9% | 6% | 15% | ||||
مايو 2022 وحتى تاريخه | 11% | 6% | 17% | ||||
يناير 2023 وحتى تاريخه | 12% | 7% | 19% | ||||
يناير 2024 وحتى تاريخه | 13% | 7% | 20% | ||||
يناير 2025 وحتى تاريخه | 14% | 7% | 21% | ||||
يناير 2026 وحتى تاريخه | 15% | 7% | 22% | ||||
يناير 2027 وحتى تاريخه | 16% | 7% | 23% | ||||
يناير 2028 وحتى تاريخه | 17% | 7% | 24% |
وثائق داعمة لمملكة البحرين | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
استمارة تفعيل الخدمة الإلكترونية لنظام مد الحماية التأمينية لمملكة البحرين |
23/03/2016 |
309 KB |
|
كشف تدرج رواتب الموظفين البحرينيين العاملين فى القطاع الحكومى |
5/08/2024 |
32 KB |
|
كشف تدرج أجور المؤمن عليهم البحرينيين العاملين فى القطاع الخاص |
5/08/2024 |
35 KB |
-
سلطنة عمان
المؤسسة/القطاع | الراتب الخاضع للاشتراك | الفترة | حصة صاحب العمل | حصة الموظف | المجموع | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
صندوق الحماية الإجتماعية - القطاع الحكومي | الراتب الأساسي | من 1/1/2007 م إلى 31/1/2011 | 15 % | 6.4 % | 21.4 % | بنك ستاندرد تشارتدرد | AE050440000002368932801 |
الراتب الأساسي+ 75% من بدل السكن والكهرباء والماء | من 1/2/2011 م إلى 31/12/2023 | 15 % | 7 % | 22% | |||
نفس العلاوات التى تدخل ضمن راتب حساب اشتراك المؤمن عليه الإماراتى | 1/1/2024 | 11 % | 7.5 % | 18.5 % | |||
صندوق الحماية الإجتماعية - القطاع الخاص | الراتب الأساسي | من 1/1/2007 م إلى 30/6/2020 م | 9.5 % | 6.5 % | 16 % | HSBC | كل شركة لها رقم حساب معين |
الراتب الأساسى + العلاوات | من 1/7/2020 م إلى 31/12/2023 م | 10.5 % | 7 % | 17.5 % | بنك ستاندرد تشارتدرد | كل شركة لها رقم حساب معين | |
الراتب الإجمالى | 1/1/2024 | 11 % | 7.5 % | 18.5 % |
وثائق داعمة لسلطنة عُمان | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
دليل المستخدم للحصول على اسم مستخدم لتحديث متغيرات الأجور - قطاع خاص |
23/03/2016 |
2719 KB |
|
الدليل الارشادي لنظام مد الحماية التأمينية لسلطنة عمان - قطاع خاص |
23/03/2016 |
KB 5615 |
|
نسب اشتراكات العمانيية بدولة الامارات العربية المتحدة | 26/01/2024 | 389 KB | |
العمانيين العاملين فى دول مجلس التعاون - دولة الامارات العربية المتحدة | 26/01/2024 | 83 KB |
-
المملكة العربية السعودية
المؤسسة/القطاع | الراتب الخاضع للاشتراك | الفترة | حصة صاحب العمل | حصة الموظف | المجموع | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المؤسسة العامة للتقاعد- القطاع الحكومي | الراتب الأساسي | يناير 2007 وحتى تاريخه | 9 % | 9 % | 18 % | بنك الامارات دبي الوطني | AE490260001012312369901 |
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- القطاع الخاص | الأجر الأساسي+ بدل السكن + العمولة أو النسبة المئوية من الأرباح او المبيعات ( إن وجدت) | يناير 2007 وحتى تاريخه | 9 % | 9 % | 18 % | بنك الامارات دبي الوطني | AE970260001012371200701 |
وثائق داعمة للمملكة العربية السعودية | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
بيان بمتغيرات الأجور لمواطن سعودي يعمل في أحد دول الخليج قطاع خاص |
10/08/2017 |
316 KB |
|
النشرة التعريفية للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص بدول الخليج |
23/03/2016 |
347 KB |
|
دليل المستخدم للمنشآت الخليجية السعودية - قطاع خاص |
23/03/2016 |
KB 2430 |
-
دولة الكويت
المؤسسة/القطاع | الراتب الخاضع للاشتراك | الفترة | حصة صاحب العمل | حصة الموظف | المجموع | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- القطاعين الحكومي والخاص | الراتب الأساسي+ كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو منح أو هبات دورية طبقاً لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 بشرط أن لا يتجاوز المرتب الخاضع للاشتراك حتى ديسمبر2011 عن (2500 دينار كويتي) و لا يقل عن الحد الأدنى (230 دينار كويتي) ومن يناير2012 حتى تاريخه 2750 دينار. | يناير 2007 لغاية 31/7/ | 11% | 6% | 17% | بنك ابوظبي الاول | AE740354021203232498015 |
أغسطس 2007 وحتى 31/7/2010 | 11% | 7% | 18% | ||||
من 1/8/2010 وحتى تاريخه | 11% | 7.50% | 18.5% | ||||
1-1-2015 | 11 % |
7.5% + 2.5%
فقط إضافة على حصة الموظف بحد أقصى 1500 دينار كويتي2.5%
|
21% |
وثائق داعمة لدولة الكويت | تاريخ النشر | حجم الملف | نوع الملف |
---|---|---|---|
قرار بخصوص الموظفين الكويتيين |
23/03/2016 |
198 KB |
-
دولة قطر
المؤسسة/القطاع | الراتب الخاضع للاشتراك | الفترة | حصة صاحب العمل | حصة الموظف | المجموع | اسم البنك | رقم الحساب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية- القطاعين الحكومي والخاص | الراتب الأساسي+ العلاوة الاجتماعية | يناير 2007 وحتى تاريخه | 10 % | 5 % | 15% | بنك المشرق | AE820330000014490581038 |
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية- القطاعين الحكومي والخاص | الراتب الأساسي+ العلاوة الاجتماعية + بدل السكن بحد اقصى 6000 ريال قطري |
3/1/2023 حتى تاريخه |
14 % | 7 % | 21 % | بنك المشرق | AE820330000014490581038 |